| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sadasd | Siswa Baru | Prestasi | sadasd | |||
| 2 | SADSADS | Pindahan | Afirmasi | SADSADS | |||
| 3 | fdvnvbv | Siswa Baru | Afirmasi | fdvnvbv | |||
| 4 | fdvnvbv | Siswa Baru | Afirmasi | fdvnvbv | |||
| 5 | asdasd | Siswa Baru | Afirmasi | asdasd | |||
| 6 | bvcgvnbv | Siswa Baru | Afirmasi | bvcgvnbv | |||
| 7 | bvcgvnbv | Siswa Baru | Afirmasi | bvcgvnbv | |||
| 8 | ADSDSFD | Pindahan | Afirmasi | ADSDSFD | |||
| 9 | FCDFDGDFGFG | Siswa Baru | Prestasi | FCDFDGDFGFG | |||
| 10 | SDSFDSFDF | Siswa Baru | Afirmasi | SDSFDSFDF | |||
| 11 | SDSFDSFDF | Siswa Baru | Afirmasi | SDSFDSFDF | |||
| 12 | saddas | Siswa Baru | Afirmasi | ||||
| 13 | XDASSZFVD | Pindahan | Afirmasi | XDASSZFVD | |||
| 14 | DDFGFDHF | Pindahan | Prestasi | DDFGFDHF | |||
| 15 | HTFHNFG | Pindahan | Prestasi | HTFHNFG | |||
| 16 | GHGGNBVN | Pindahan | Prestasi | GFGFH | |||
| 17 | GHGGNBVN | Pindahan | Prestasi | GFGFH | |||
| 18 | SZFDVDXBCB | Siswa Baru | Afirmasi | SZFDVDXBCB | |||
| 19 | HGJGJGJHHKH | Pindahan | Prestasi | HGJGJGJHHKH | |||
| 20 | BTUTUJYIUH | Pindahan | Prestasi | BTUTUJYIUH | |||
| 21 | fdvnvbv | Pindahan | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 22 | fdvnvbv | Pindahan | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 23 | FVDTRFYRFY | Pindahan | Prestasi | FVDTRFYRFY | |||
| 24 | UJTYUIYUIYU | Siswa Baru | Prestasi | GFHJHKJHL | |||
| 25 | UJTYUIYUIYU | Siswa Baru | Prestasi | GFHJHKJHL |
Copyright © 2025 smpn2paparkabkediri.sch.id
Created by www.lenteraweb.com